
8 Metre | 10 Metre | 12 Metre | 14 Metre | 16 Metre | |
Platform Kapasitesi, kg | 300 | 300 | 250 | 200 | 150 |
Maksimum Personel Sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Çalışma Yüksekliği, m | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Platform Yüksekliği, m | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Makina boyu, m | 1.52 | 1.52 | 1.74 | 1.81 | 1.81 |
Makina Genişliği, m | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
Makina Yüksekliği, m | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 2.08 | 2.36 |
Platform Ölçüsü, m | 1.21x0.6 | 1.21x0.6 | 1.44x0.6 | 1.44x0.6 | 1.44x0.6 |
Zemin Açıklığı, m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Teker Mesafesi, m | 1.17 | 1.17 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
Kaldırma Motoru AC, VAC/kW DC, VDC/kW |
110 - 230/1.5 12/2.5 |
110 - 230/1.5 12/2.5 |
110 - 230/1.5 12/2.5 |
110 - 230/1.5 12/2.5 |
110 - 230/1.5 12/2.5 |
Kaldırma-indirme hızı, s | 58/44 | 64/44 | 74/44 | 76/47 | 101/59 |
Arka Tekerlekler, in | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ön Tekerlekler, in | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ağırlık AC-DC, kg | 600-636 | 624-662 | 750-784 | 844-870 | 905-925 |
Kaydır